Paris and France
Paris and France: Baltard's great plates of the Louvre and the Institut de France, Versailles, Fontainebleau and Ecouen, the chateaux of the Loire and the gardens of Ermenonville.
159 prints

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1847 · 35 × 43 cm

1803 · 46.7 × 62.6 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1855 · 33 × 26 cm

1803 · 46.7 × 62.6 cm

1887 · 25 × 35 cm

1803 · 46.7 × 62.6 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1803 · 47.7 × 62.6 cm

1803 · 47.7 × 62.6 cm

1900 · 32.9 × 24.8 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1776 · 41.5 × 27 cm

1803 · 46.7 × 62.6 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

Date not stated · 47 × 35 cm

1869 · 35 × 53 cm

1869 · 35 × 53 cm

1869 · 35 × 53 cm

1852 · 34 × 51.5 cm

1873 · 28.8 × 41.5 cm

1852 · 51.5 × 34 cm

1869 · 35 × 53 cm

1849 · 28 × 21 cm

1851 · 34 × 51.5 cm

1803 · 46.7 × 62.6 cm

1852 · 34 × 51.5 cm

1852 · 34 × 51.5 cm

1873 · 28.8 × 41.5 cm

1873 · 50 × 36.5 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1852 · 51.5 × 34 cm

1803 · 46.7 × 62.6 cm

1888 · 37 × 20.8 cm

1900 · 32.9 × 24.8 cm

1785 · 52 × 27 cm

1785 · 27 × 41.5 cm

1873 · 50 × 36.5 cm

1799 · 43 × 58 cm

1873 · 50 × 36.5 cm

1873 · 50 × 36.5 cm

1785 · 41 × 27.5 cm

1887 · 23.5 × 33 cm

1887 · 23.5 × 33 cm
More to explore
Places