Paris and France
Paris and France: Baltard's great plates of the Louvre and the Institut de France, Versailles, Fontainebleau and Ecouen, the chateaux of the Loire and the gardens of Ermenonville.
43 prints

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1803 · 46.7 × 62.6 cm

1785 · 52 × 27 cm

circa 1860 · 36 × 27.5 cm

1869 · 50 × 34.7 cm

circa 1850 · 36 × 27.5 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 45 × 32 cm

1803 · 47.5 × 29 cm

circa 1845 · 28 × 18.5 cm

1900 · 45 × 32 cm

1785 · 41.5 × 28.5 cm

1785 · 41.5 × 28.5 cm

1900 · 45 × 32 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 45 × 32 cm

1900 · 45 × 32 cm

1900 · 45 × 32 cm

1900 · 45 × 32 cm

1900 · 32 × 45 cm

circa 1850 · 36 × 27.5 cm

Date not stated · 25 × 34 cm

1773 · 47 × 36.5 cm

circa 1845 · 28 × 21 cm

1785 · 59 × 44 cm

circa 1845 · 28 × 21 cm

circa 1845 · 28 × 21 cm

1836 · 28.2 × 21.3 cm

1833 · 26 × 23 cm

1724 · 24.5 × 41 cm

1848 · 71.12 × 49.53 cm

1880 · 29 × 19.5 cm

1848 · 67.31 × 49.53 cm