Paris and France
Paris and France: Baltard's great plates of the Louvre and the Institut de France, Versailles, Fontainebleau and Ecouen, the chateaux of the Loire and the gardens of Ermenonville.
53 prints

1847 · 35 × 43 cm

1887 · 25 × 35 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1803 · 47.7 × 62.6 cm

1803 · 62.6 × 46.7 cm

1852 · 34 × 51.5 cm

1873 · 28.8 × 41.5 cm

1852 · 51.5 × 34 cm

1851 · 34 × 51.5 cm

1803 · 46.7 × 62.6 cm

1852 · 34 × 51.5 cm

1873 · 28.8 × 41.5 cm

1852 · 51.5 × 34 cm

1799 · 43 × 58 cm

1887 · 23.5 × 33 cm

1887 · 23.5 × 33 cm

1852 · 34 × 51.5 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1776 · 41.5 × 27 cm

1803 · 46.7 × 62.6 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1900 · 45 × 32 cm

1900 · 45 × 32 cm

Date not stated · 32 × 45 cm

1900 · 32 × 45 cm

1873 · 50 × 36.5 cm

Date not stated · 28.8 × 40.4 cm

Date not stated · 28.8 × 40.4 cm

1869 · 28.8 × 40.4 cm

1900 · 32 × 45 cm

1889 · 32 × 45 cm

1900 · 45 × 32 cm

1889 · 32 × 45 cm

1880 · 18 × 27 cm

1869 · 28.8 × 40.4 cm

1869 · 28.8 × 40.4 cm

1869 · 28.8 × 40.4 cm

1869 · 28.8 × 40.4 cm

1869 · 28.8 × 40.4 cm